Рейтинг клуба велотуризма "Мои Пески"
Для здравой оценки сил и нагрузки была придумана
рейтинговая система.
Ее устройство простое:
1) Новичкам, которые не съездили еще никуда с нами
автоматически будет присвоен уровень 0.
2) Уровень поездки вычисляется по формуле:
Уровень = Округленный до целого квадратный корень из (Длина маршрута в
километрах * Коэффициент поездки / 10)
Коэффициент поездки - это произведение следующих коэффициентов:
По профилю пути: Сложный профиль = 2; Простой профиль = 1;
По траффику: Много машин = 2; Мало машин = 1;
По числу ночевок: Число ночевок + 1;
По среднему типу покрытия: Грунтовка = 2; Асфальт = 1;
По трудности соблюдения ПДД: Город = 2; Проселки = 1;
По типу транспортного средства: Пеший = 2; Лыжи = 1,5; Велосипед = 1;
Если организатору поездки показалось, что поездка выше сил
участника, то из уровня поездки для него вычитается 1.
Участник клуба может поехать только в поездки того же уровня, ниже или на 1 выше, чем тот, что указан в таблице. Если у Вас стоит 0, значит Вы еще никуда с нами не ездили. В таком случае мы пригласим Вас в поездку отдельно. Исключения из правил возможны, но для этого нужно обсудить этот вопрос с организаторами поездки.
3) Кроме того, ведется рейтинг и по участию в соревнованиях.
Для этого в таблице ниже создана колонка "очки".
Арифметика простая: те, кто занимают первые места, получают +3 к очкам, вторые -
+2, третьи - +1.
Легенда таблицы:
КМ суммарно - общая длина всех поездок участника.
Уровень - максимальный уровень пройденной поездки.
Очки - число соревновательных очков: за 1 место дается 3 очка, за 2-ое - 2, за
3-е - 1.
Число соревнований и поездок - количество участий в клубных соревнованиях и поездках (только для тех, кто
записан как участник клуба).
Интерактивный рейтинг участников клуба:
Руководство клуба велотуризма:
# | ID | Фамилия | Имя | Возраст | КМ суммарно | Число поездок | Число соревнований | Уровень | Очки |
1 | 1 | Кулемин | Николай | 34 | 1455.71 | 39 | 3 | 13 | 3 |
Основные участники клуба:
# | ID | Фамилия | Имя | Возраст | КМ суммарно | Число поездок | Число соревнований | Уровень | Очки |
1 | 26 | Сафонов | Валентин | 25 | 416 | 12 | 3 | 13 | 4 |
2 | 2 | Котоусов | Ярослав | 33 | 510.51 | 16 | 0 | 12 | 0 |
3 | 15 | Матяш | Евгений | 30 | 377.5 | 6 | 0 | 13 | 0 |
4 | 12 | Рыбалка | Петр | 30 | 288.01 | 10 | 0 | 12 | 0 |
5 | 4 | Авдеев | Всеволод | 30 | 287.91 | 8 | 0 | 12 | 0 |
6 | 25 | Слободенюк | Сергей | 27 | 219.2 | 8 | 2 | 12 | 3 |
7 | 7 | Горбунова | Мария | 33 | 226 | 8 | 0 | 11 | 0 |
8 | 17 | Котоусова | Александра | 32 | 271.5 | 11 | 2 | 8 | 1 |
9 | 69 | Дроздова | Мария | 32 | 129.6 | 3 | 0 | 12 | 0 |
10 | 3 | Борзунова | Кира | 34 | 127.31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
11 | 19 | Евдокимова | Дарья | 26 | 125.91 | 4 | 0 | 12 | 0 |
12 | 9 | Старинин | 31 | 143 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
13 | 32 | Васильева | Василиса | 40 | 77.31 | 1 | 0 | 12 | 0 |
14 | 14 | Лобачева | Екатерина | 33 | 131.49 | 4 | 0 | 7 | 0 |
15 | 16 | Жирнова | Вероника | 32 | 93.7 | 4 | 0 | 7 | 0 |
16 | 5 | Прижимнов | Станислав | 37 | 95.1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
17 | 22 | Котоусова | Кристина | 23 | 90.6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
18 | 11 | Колесникова | Мария | 29 | 74.2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
19 | 6 | Перевозникова | Нина | 34 | 52 | 1 | 0 | 8 | 0 |
20 | 18 | Цыганова | Светлана | 32 | 52 | 1 | 0 | 8 | 0 |
21 | 31 | Ковалев | Даниил | 25 | 68.4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
22 | 13 | Р–РѕРіРёРЅ | 37 | 50.7 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
23 | 10 | Яковенко | Петр | 30 | 46.3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
24 | 67 | Гаврилов | 35 | 45 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
25 | 68 | Летуновский | Павел | 35 | 45 | 1 | 0 | 6 | 0 |
26 | 21 | Петров | Михаил | 28 | 37.2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
27 | 66 | Кузнецов | Арсений | 32 | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 |
28 | 8 | Подвальная | Надежда | 33 | 39.8 | 3 | 1 | 5 | 0 |
29 | 34 | Борзунов | Григорий | 28 | 19.2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
30 | 36 | Бурлакова | Алина | 33 | 19.2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
31 | 37 | Подвальный | Никита | 41 | 19.2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
32 | 24 | Шишкова | Татьяна | 32 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
33 | 23 | Жолудева | Нина | 34 | 11.5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Участники, которые приняты в основной состав, но не совершили ни одной поездки (уровень = 1):
# | ID | Фамилия | Имя | Возраст | Число соревнований | Очки |
1 | 27 | Жуков | Евгений | 26 | 3 | 6 |
2 | 30 | Калугин | Никита | 26 | 3 | 4 |
3 | 29 | Мултых | Маргарита | 24 | 2 | 3 |
4 | 28 | Нилова | Юлия | 24 | 2 | 3 |
5 | 61 | Дереза | Вероника | 31 | 1 | 0 |
6 | 20 | Долгушина | Екатерина | 37 | 0 | 0 |
7 | 35 | Непряхин | Демид | 25 | 0 | 0 |
8 | 33 | Сапунова | Ольга | 32 | 0 | 0 |
9 | 59 | Хлебникова | Александра | 40 | 1 | 0 |
Подготовительная группа к приему в участники клуба:
# | ID | Фамилия | Имя | Возраст | Число соревнований | Очки |
1 | 50 | Смыслова | Александра | 20 | 2 | 6 |
2 | 38 | Штыриков | Андрей | 24 | 2 | 5 |
3 | 41 | Блинов | Андрей | 25 | 1 | 3 |
4 | 45 | Логвинов | Никита | 19 | 2 | 3 |
5 | 51 | Донских | Матвей | 18 | 1 | 2 |
6 | 63 | Прибытко | Валерия | 18 | 1 | 2 |
7 | 42 | Штыриков | Артем | 18 | 1 | 2 |
8 | 60 | Александровский | 20 | 2 | 1 | |
9 | 39 | Аюпов | Василий | 19 | 3 | 1 |
10 | 43 | Бутырин | Михаил | 18 | 1 | 1 |
11 | 65 | Зотова | Юлия | 18 | 1 | 1 |
12 | 40 | Щеголев | Даниил | 19 | 2 | 1 |
13 | 55 | Богусанов | Владислав | 20 | 1 | 0 |
14 | 56 | Борисова | Ева | 18 | 1 | 0 |
15 | 48 | Буренин | Даниил | 18 | 1 | 0 |
16 | 53 | Вишняков | Сергей | 18 | 1 | 0 |
17 | 62 | Гогуев | Александр | 31 | 1 | 0 |
18 | 52 | Денисов | Сергей | 19 | 1 | 0 |
19 | 44 | Донских | Павел | 18 | 1 | 0 |
20 | 57 | Кириллов | Михаил | 20 | 1 | 0 |
21 | 54 | Кормаев | Дмитрий | 20 | 1 | 0 |
22 | 47 | Криванова | Ксения | 18 | 1 | 0 |
23 | 64 | Кузнецова | Кристина | 18 | 1 | 0 |
24 | 46 | Мултых | Евгения | 18 | 1 | 0 |
25 | 58 | Новиков | Дмитрий | 20 | 1 | 0 |
26 | 49 | Сиркин | Сергей | 18 | 1 | 0 |
Всего в клубе записано 70 человек. Максимальный уровень равен 13.